Muži

Brankári

# Foto Hráč Pozícia Držanie hokejky Výška Váha Dátum narodenia
28 KLOBUČNÍK Jakub Brankár Pravá 189 cm 83 kg 28.04.1994
1 TURIAK Rudolf Brankár Pravá 193 cm 102 kg 19.01.1996
 

Obrancovia

# Foto Hráč Pozícia Držanie hokejky Výška Váha Dátum narodenia
79 GAŠPARÍK Ronald Obránca Ľavá 185 cm 73 kg 17.06.2000
47 HATALA Šimon Obránca Ľavá 186 cm 80 kg 24.04.2000
81 KOŠČO Marek Obránca Ľavá 188 cm 82 kg 21.06.1996
21 KOZÁK Kristián Obránca Pravá 186 cm 83 kg 21.05.1998
10 MACHARA Matúš Obránca Pravá 193 cm 86 kg 03.06.1994
13 NÉMETH Dominik Lehel Obránca Ľavá 188 cm 78 kg 12.04.1997
9 ŘEZANINA Lukáš Obránca Ľavá 179 cm 74 kg 11.07.1992
20 VIRGA Samuel Obránca Ľavá 186 cm 75 kg 13.11.2002
 

Útočníci

# Foto Hráč Pozícia Držanie hokejky Výška Váha Dátum narodenia
4 DUDOVIČ Michal Útočník Pravá 171 cm 69 kg 28.01.1999
34 GAJDOŠ Matúš Útočník Ľavá 186 cm 77 kg 17.07.2002
33 GÁL Ladislav Útočník Ľavá 172 cm 70 kg 26.05.1993
11 GRLICKÝ Martin Útočník Ľavá 193 cm 78 kg 18.09.1996
88 HRABČÁK Peter Útočník Ľavá cm kg 27.06.2001
8 KUBOVIČ Martin Útočník Pravá 170 cm 72 kg 17.04.1996
77 KVASNICA Tomáš Útočník Ľavá 176 cm 67 kg 26.03.2003
93 MACHOVIČ Marco Útočník Ľavá 184 cm 68 kg 28.04.2002
17 MIRT Ladislav Útočník Ľavá 180 cm 62 kg 06.04.2001
27 PAŽÁK Michal Útočník Ľavá 188 cm 78 kg 27.10.1997
61 TOMČO Ivan Útočník Ľavá 180 cm kg 16.03.2002
24 UJHELYI Lukáš Útočník Pravá 187 cm 70 kg 12.09.1996