Tím | Z | V | Vp | T | P | Pp | B | G | SHOTS | SOG_PCT | GA | SVS | SVS_PCT | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NTS FK - ZŠ Nemšová | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 88 | 244 | 36,07 % | 38 | 254 | 88,19 % | 34 |
2. | ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 80 | 91 | 87,91 % | 43 | 177 | 83,49 % | 42 |
3. | MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20 | 69 | 54 | 127,78 % | 36 | 129 | 81,65 % | 20 |
FBK Harvard Partizánske | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 57 | 213 | 26,76 % | 43 | 173 | 80,84 % | 26 | |
5. | ŠK 98 Pruské | 11 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 12 | 57 | 74 | 77,03 % | 70 | 213 | 75,27 % | 56 |
6. | VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 35 | 120 | 29,17 % | 73 | 200 | 74,91 % | 56 |
ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 40 | 43 | 93,02 % | 123 | 288 | 71,64 % | 66 |
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.