Tím | Z | GA | SOGA | GA_G | SOGA_G | SVS | SVS_PCT | PGA | SO_SOGA | SO_GA | SO_SVS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NTS FK - ZŠ Nemšová | 23 | 88 | 426 | 84 | 625 | 541 | 86,56 % | 0 | 3 | 1 | 2 |
2. | MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto | 27 | 108 | 146 | 86 | 475 | 389 | 81,89 % | 0 | 6 | 1 | 5 |
3. | ŠK 98 Pruské | 19 | 112 | 147 | 104 | 442 | 338 | 76,47 % | 0 | 4 | 3 | 1 |
4. | FBK Harvard Partizánske | 26 | 120 | 371 | 121 | 622 | 501 | 80,55 % | 0 | 5 | 0 | 5 |
5. | ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves | 30 | 130 | 249 | 93 | 566 | 473 | 83,57 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | 19 | 142 | 267 | 111 | 446 | 335 | 75,11 % | 0 | 3 | 0 | 3 |
7. | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 16 | 191 | 126 | 181 | 622 | 441 | 70,90 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.