Tím | Z | G | ESG | PPGF | PP2GF | SHGF | SH2GF | OTG | ENG | PSG | GWS | SHOTS | SOG_PCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves | 30 | 187 | 157 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 280 | 66,79 % |
2. | MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto | 27 | 170 | 140 | 16 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 191 | 89,01 % |
3. | NTS FK - ZŠ Nemšová | 23 | 153 | 133 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 458 | 33,41 % |
4. | FBK Harvard Partizánske | 26 | 131 | 115 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 368 | 35,60 % |
5. | ŠK 98 Pruské | 19 | 112 | 94 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144 | 77,78 % |
6. | VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | 19 | 71 | 58 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 225 | 31,56 % |
7. | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 16 | 67 | 56 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 101,52 % |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.