Tím | Z | PIM | AVG | SHOP | SH_TIME | SHGA | SH_PCT | SHGF | SH2OP | SH2_TIME | SH2GA | SH2_PCT | SH2GF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NTS FK - ZŠ Nemšová | 23 | 60 | 2,61 | 26 | 2718 | 5 | 80,77 % | 3 | 1 | 67 | 0 | 100,00 % | 0 |
2. | FBK Harvard Partizánske | 26 | 78 | 3,00 | 33 | 4162 | 7 | 78,79 % | 3 | 2 | 179 | 0 | 100,00 % | 0 |
3. | ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves | 30 | 112 | 3,73 | 44 | 5294 | 17 | 61,36 % | 1 | 1 | 18 | 1 | 0,00 % | 0 |
4. | ŠK 98 Pruské | 19 | 92 | 4,84 | 33 | 3793 | 14 | 57,58 % | 1 | 1 | 68 | 1 | 0,00 % | 0 |
5. | MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto | 27 | 66 | 2,44 | 24 | 2812 | 11 | 54,17 % | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 1 |
6. | VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | 19 | 88 | 4,63 | 32 | 3454 | 15 | 53,13 % | 2 | 4 | 432 | 0 | 100,00 % | 0 |
7. | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 16 | 90 | 5,63 | 38 | 4094 | 19 | 50,00 % | 1 | 2 | 111 | 2 | 0,00 % | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.