Tím | Z | G | GA | PSG | SOG | SOS | GWS | PGA | SO_GA | SO_SOGA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBK Harvard Partizánske | 26 | 131 | 120 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2. | VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | 19 | 71 | 142 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves | 30 | 187 | 130 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto | 27 | 170 | 108 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
5. | NTS FK - ZŠ Nemšová | 23 | 153 | 88 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 16 | 67 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ŠK 98 Pruské | 19 | 112 | 112 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.