Tím | Z | V | Vp | T | P | Pp | B | G | SHOTS | SOG_PCT | GA | SVS | SVS_PCT | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FBK AS Trenčín Červení | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 112 | 0 | 0,00 % | 46 | 70 | 85,37 % | 72 |
2. | Tsunami Záhorská Bystrica | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 | 78 | 0 | 0,00 % | 51 | 158 | 80,61 % | 78 |
3. | Snipers Bratislava "B" | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17 | 67 | 19 | 352,63 % | 47 | 82 | 74,55 % | 70 |
4. | 1. FBC Trenčín akadémia | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | 65 | 0 | 0,00 % | 72 | 184 | 79,31 % | 78 |
5. | ŠK Victory Stars Dubnica n/V | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 48 | 13 | 369,23 % | 63 | 60 | 72,29 % | 38 |
6. | ŠK Lido Prírodovedec Bratislava | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0,00 % | 127 | 73 | 68,87 % | 64 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.