| Tím | Z | PIM | AVG | SHOP | SH_TIME | SHGA | SH_PCT | SHGF | SH2OP | SH2_TIME | SH2GA | SH2_PCT | SH2GF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠK Victory Stars Dubnica n/V | 10 | 38 | 3,80 | 15 | 1610 | 1 | 93,33 % | 1 | 1 | 52 | 1 | 0,00 % | 0 |
| 2. | Snipers Bratislava "B" | 10 | 70 | 7,00 | 19 | 2375 | 3 | 84,21 % | 4 | 5 | 480 | 0 | 100,00 % | 0 |
| 3. | 1. FBC Trenčín akadémia | 10 | 78 | 7,80 | 19 | 2232 | 6 | 68,42 % | 0 | 1 | 91 | 0 | 100,00 % | 0 |
| 4. | Tsunami Záhorská Bystrica | 10 | 78 | 7,80 | 23 | 2991 | 9 | 60,87 % | 4 | 1 | 63 | 0 | 100,00 % | 0 |
| 5. | FBK AS Trenčín Červení | 10 | 72 | 7,20 | 19 | 2647 | 8 | 57,89 % | 5 | 3 | 138 | 1 | 66,67 % | 0 |
| 6. | ŠK Lido Prírodovedec Bratislava | 10 | 64 | 6,40 | 18 | 2183 | 12 | 33,33 % | 0 | 1 | 106 | 6 | -500,00 % | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Národný športový projekt
- Generácia Olymp v regiónoch Slovenska: 15 000 €
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.