| Tím | Z | PIM | AVG | SHOP | SH_TIME | SHGA | SH_PCT | SHGF | SH2OP | SH2_TIME | SH2GA | SH2_PCT | SH2GF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 10 | 28 | 2,80 | 6 | 1053 | 2 | 66,67 % | 0 | 1 | 120 | 0 | 100,00 % | 0 |
| 2. | FaBK ATU Košice | 10 | 66 | 6,60 | 25 | 2357 | 9 | 64,00 % | 3 | 1 | 3 | 0 | 100,00 % | 0 |
| 3. | FK Florko Košice | 10 | 64 | 6,40 | 19 | 1885 | 7 | 63,16 % | 7 | 3 | 192 | 0 | 100,00 % | 0 |
| 4. | FBC Predator Sabinov | 10 | 98 | 9,80 | 14 | 1693 | 9 | 35,71 % | 1 | 2 | 204 | 0 | 100,00 % | 0 |
| 5. | Žatva 90 Dolný Kubín | 10 | 44 | 4,40 | 7 | 823 | 5 | 28,57 % | 3 | 4 | 247 | 1 | 75,00 % | 0 |
| 6. | Florbalová Akadémia Martin | 10 | 82 | 8,20 | 15 | 1977 | 17 | -13,33 % | 0 | 2 | 224 | 0 | 100,00 % | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Národný športový projekt
- Generácia Olymp v regiónoch Slovenska: 15 000 €
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.