| Tím | Z | V | Vp | T | P | Pp | B | G | SHOTS | SOG_PCT | GA | SVS | SVS_PCT | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC Levice | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0,00 % | 46 | 0 | 0,00 % | 16 |
| 2. | Paradise Nitra | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 60 | 0 | 0,00 % | 56 | 0 | 0,00 % | 48 |
| Florbalový klub AS Trenčín - Páv | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 72 | 0 | 0,00 % | 68 | 0 | 0,00 % | 60 | |
| 4. | FBC 11 Trnava | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 | 59 | 0 | 0,00 % | 67 | 0 | 0,00 % | 48 |
| 5. | Florbalový klub AS Trenčín - Trenovec | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 59 | 0 | 0,00 % | 67 | 0 | 0,00 % | 28 |
| 6. | Dragons Hlohovec | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 60 | 0 | 0,00 % | 81 | 0 | 0,00 % | 42 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.