| Tím | Z | GA | SOGA | GA_G | SOGA_G | SVS | SVS_PCT | PGA | SO_SOGA | SO_GA | SO_SVS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC Levice | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Paradise Nitra | 10 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FBC 11 Trnava | 10 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florbalový klub AS Trenčín - Trenovec | 10 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Florbalový klub AS Trenčín - Páv | 10 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Dragons Hlohovec | 10 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.