| Tím | Z | PIM | AVG | SHOP | SH_PCT | SH2OP | SH2_PCT | P2 | P5 | P10 | P20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC Levice | 10 | 16 | 1,60 | 6 | 66,67 % | 0 | 0,00 % | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Florbalový klub AS Trenčín - Trenovec | 10 | 28 | 2,80 | 10 | 100,00 % | 1 | 100,00 % | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | Dragons Hlohovec | 10 | 42 | 4,20 | 17 | 70,59 % | 1 | 100,00 % | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | FBC 11 Trnava | 10 | 48 | 4,80 | 19 | 73,68 % | 1 | 100,00 % | 19 | 0 | 1 | 0 |
| Paradise Nitra | 10 | 48 | 4,80 | 21 | 80,95 % | 0 | 0,00 % | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Florbalový klub AS Trenčín - Páv | 10 | 60 | 6,00 | 15 | 53,33 % | 3 | 100,00 % | 13 | 0 | 1 | 1 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
831 04 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 224 422 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Národný športový projekt: Generácia Olymp v regiónoch Slovenska: 15 000 €
Národný športový projekt SOŠV / Generácia OLYMP 2026 - reprezentácia: 75 000 €
Národný športový projekt SOŠV / Generácia OLYMP 2026 - tréneri mládeže: 76 422 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.