| Tím | Z | PPOP | PP_TIME | PPGF | PP_PCT | PPGA | PP2OP | PP2_TIME | PP2GF | PP2_PCT | PP2GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Florbalový klub AS Trenčín - Trenovec | 10 | 11 | 1233 | 4 | 36,36 % | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0,00 % | 0 |
| 2. | FBC Levice | 10 | 25 | 4280 | 9 | 36,00 % | 3 | 4 | 09:21 | 0 | 0,00 % | 0 |
| 3. | Dragons Hlohovec | 10 | 14 | 1370 | 4 | 28,57 % | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0,00 % | 0 |
| 4. | FBC 11 Trnava | 10 | 14 | 1812 | 3 | 21,43 % | 0 | 1 | 02:00 | 0 | 0,00 % | 0 |
| 5. | Florbalový klub AS Trenčín - Páv | 10 | 11 | 1178 | 2 | 18,18 % | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0,00 % | 0 |
| 6. | Paradise Nitra | 10 | 13 | 1773 | 1 | 7,69 % | 0 | 1 | 02:00 | 0 | 0,00 % | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.