| Tím | Z | G | ESG | PPGF | PP2GF | SHGF | SH2GF | OTG | ENG | PSG | GWS | SHOTS | SOG_PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC Levice | 10 | 75 | 63 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 2. | Florbalový klub AS Trenčín - Páv | 10 | 72 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3. | Paradise Nitra | 10 | 60 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Dragons Hlohovec | 10 | 60 | 51 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 % | |
| 5. | FBC 11 Trnava | 10 | 59 | 53 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 % |
| Florbalový klub AS Trenčín - Trenovec | 10 | 59 | 54 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.