| Tím | Z | PIM | AVG | SHOP | SH_TIME | SHGA | SH_PCT | SHGF | SH2OP | SH2_TIME | SH2GA | SH2_PCT | SH2GF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Florbalový klub AS Trenčín - Trenovec | 10 | 28 | 2,80 | 10 | 1353 | 0 | 100,00 % | 1 | 1 | 120 | 0 | 100,00 % | 0 |
| 2. | Paradise Nitra | 10 | 48 | 4,80 | 21 | 2464 | 4 | 80,95 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 |
| 3. | FBC 11 Trnava | 10 | 48 | 4,80 | 19 | 2418 | 5 | 73,68 % | 1 | 1 | 120 | 0 | 100,00 % | 0 |
| 4. | Dragons Hlohovec | 10 | 42 | 4,20 | 17 | 1994 | 5 | 70,59 % | 1 | 1 | 120 | 0 | 100,00 % | 0 |
| 5. | FBC Levice | 10 | 16 | 1,60 | 6 | 696 | 2 | 66,67 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 |
| 6. | Florbalový klub AS Trenčín - Páv | 10 | 60 | 6,00 | 15 | 2721 | 7 | 53,33 % | 0 | 3 | 441 | 0 | 100,00 % | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.