| Tím | Z | PPOP | PP_TIME | PPGF | PP_PCT | PPGA | PP2OP | PP2_TIME | PP2GF | PP2_PCT | PP2GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC Mikuláš Academy Prešov | 21 | 38 | 5045 | 15 | 39,47 % | 2 | 3 | 03:22 | 1 | 33,33 % | 0 |
| 2. | Falcons Stará Ľubovňa | 21 | 33 | 3561 | 13 | 39,39 % | 0 | 5 | 06:03 | 1 | 20,00 % | 0 |
| 3. | FBC Predator Sabinov | 12 | 21 | 1908 | 7 | 33,33 % | 0 | 3 | 02:36 | 0 | 0,00 % | 0 |
| 4. | FaBK ATU Košice | 12 | 18 | 1963 | 5 | 27,78 % | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0,00 % | 0 |
| 5. | FbK QuickBall Levoča | 21 | 21 | 2144 | 5 | 23,81 % | 5 | 3 | 04:11 | 2 | 66,67 % | 0 |
| 6. | FbC Young Arrows Spišská Nová Ves | 21 | 25 | 2512 | 3 | 12,00 % | 4 | 2 | 02:02 | 0 | 0,00 % | 0 |
| 7. | FK Florko Košice | 12 | 9 | 1085 | 1 | 11,11 % | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0,00 % | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Národný športový projekt
- Generácia Olymp v regiónoch Slovenska: 15 000 €
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.