| Tím | Z | G | GA | PSG | SOG | SOS | GWS | PGA | SO_GA | SO_SOGA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBK RAptORs | 21 | 153 | 190 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florbalová Akadémia Martin | 9 | 88 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Devils Čadca | 21 | 69 | 177 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Žatva 90 Dolný Kubín | 9 | 92 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ŠK 1. FBC Zvolen | 21 | 127 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FPS Banská Bystrica | 21 | 175 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBK Hornets Mútne | 21 | 111 | 212 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 9 | 178 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBK Nižná | 21 | 136 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | DTFTEAM DETVA JOXERS | 21 | 117 | 123 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.