| Tím | Z | GA | SOGA | GA_G | SOGA_G | SVS | SVS_PCT | PGA | SO_SOGA | SO_GA | SO_SVS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poľsko | 2 | 8 | 0 | 8 | 37 | 29 | 78,38 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Nórsko | 4 | 11 | 0 | 13 | 83 | 70 | 84,34 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Slovensko | 4 | 12 | 0 | 12 | 64 | 52 | 81,25 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Lotyšsko | 4 | 20 | 0 | 19 | 109 | 90 | 82,57 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Nemecko | 5 | 25 | 0 | 25 | 132 | 107 | 81,06 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Dánsko | 5 | 28 | 0 | 27 | 139 | 112 | 80,58 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.