| Tím | Z | PIM | AVG | SHOP | SH_PCT | SH2OP | SH2_PCT | P2 | P5 | P10 | P20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poľsko | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 100,00 % | 0 | 0,00 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Slovensko | 4 | 6 | 1,50 | 3 | 66,67 % | 0 | 0,00 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nemecko | 5 | 6 | 1,20 | 3 | 66,67 % | 0 | 0,00 % | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Lotyšsko | 4 | 8 | 2,00 | 4 | 75,00 % | 0 | 0,00 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nórsko | 4 | 8 | 2,00 | 4 | 75,00 % | 0 | 0,00 % | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Dánsko | 5 | 12 | 2,40 | 5 | 80,00 % | 0 | 0,00 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Národný športový projekt
- Generácia Olymp v regiónoch Slovenska: 15 000 €
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.