| Tím | Z | G | ESG | PPGF | PP2GF | SHGF | SH2GF | OTG | ENG | PSG | GWS | SHOTS | SOG_PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slovensko | 4 | 32 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 2. | Nórsko | 4 | 25 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3. | Lotyšsko | 4 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 % |
| Nemecko | 5 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 5. | Poľsko | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6. | Dánsko | 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Národný športový projekt
- Generácia Olymp v regiónoch Slovenska: 15 000 €
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.