| Tím | Z | PIM | AVG | SHOP | SH_TIME | SHGA | SH_PCT | SHGF | SH2OP | SH2_TIME | SH2GA | SH2_PCT | SH2GF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poľsko | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 120 | 0 | 100,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 |
| 2. | Dánsko | 5 | 12 | 2,40 | 5 | 481 | 1 | 80,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 |
| 3. | Lotyšsko | 4 | 8 | 2,00 | 4 | 473 | 1 | 75,00 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 |
| Nórsko | 4 | 8 | 2,00 | 4 | 412 | 1 | 75,00 % | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | |
| 5. | Nemecko | 5 | 6 | 1,20 | 3 | 281 | 1 | 66,67 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 |
| Slovensko | 4 | 6 | 1,50 | 3 | 243 | 1 | 66,67 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.