Tím | Z | V | Vp | T | P | Pp | B | G | SHOTS | SOG_PCT | GA | SVS | SVS_PCT | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NTS FK - ZŠ Nemšová | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 48 | 0 | 0,00 % | 27 | 20 | 66,67 % | 10 |
2. | ŠK Florbal Modra | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 31 | 0 | 0,00 % | 24 | 69 | 87,34 % | 6 |
3. | ŠK VICTORY Girls Dubnica | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0,00 % | 41 | 60 | 84,51 % | 20 |
4. | FBK Harvard Partizánske | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 43 | 0 | 0,00 % | 21 | 24 | 96,00 % | 4 |
5. | FBK Galanta United | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0,00 % | 51 | 118 | 81,94 % | 20 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 972 473 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2024:
Príspevok uznanému športu: 874 149 €
Národný športový projekt: 164 645 €
Národný športový projekt ŠS: 63 600 €
Z toho 64% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2023.
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.