Tím | Z | V | Vp | T | P | Pp | B | G | SHOTS | SOG_PCT | GA | SVS | SVS_PCT | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NTS FK - ZŠ Nemšová (B) | 18 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 38 | 123 | 409 | 30,07 % | 109 | 299 | 76,47 % | 58 |
ŠK Florbal Modra | 18 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 40 | 117 | 116 | 100,86 % | 65 | 198 | 84,62 % | 38 | |
3. | MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto (B) | 18 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 28 | 113 | 152 | 74,34 % | 96 | 142 | 80,68 % | 28 |
4. | Giants Bratislava | 18 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 107 | 258 | 41,47 % | 124 | 426 | 82,72 % | 54 |
5. | ŠK Vretenice Radoľa | 16 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | 19 | 62 | 65 | 95,38 % | 80 | 208 | 88,14 % | 110 |
ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves (B) | 16 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 18 | 93 | 63 | 147,62 % | 103 | 312 | 80,83 % | 54 | |
Florbalový klub Tvrdošín | 16 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 16 | 87 | 51 | 170,59 % | 125 | 373 | 77,07 % | 64 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 972 473 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2024:
Príspevok uznanému športu: 874 149 €
Národný športový projekt: 164 645 €
Národný športový projekt ŠS: 63 600 €
Z toho 64% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2023.
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.