Tím | Z | V | Vp | T | P | Pp | B | G | SHOTS | SOG_PCT | GA | SVS | SVS_PCT | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tsunami Záhorská Bystrica A | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 100 | 102 | 98,04 % | 40 | 137 | 80,12 % | 30 |
2. | Snipers Bratislava | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 77 | 52 | 148,08 % | 47 | 137 | 76,54 % | 24 |
3. | FBK AS Trenčín | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 62 | 80 | 77,50 % | 54 | 59 | 65,56 % | 12 |
4. | 1. FBC Trenčín akadémia | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 53 | 24 | 220,83 % | 74 | 60 | 68,97 % | 44 |
ŠK Lido Prírodovedec Bratislava A | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 41 | 77 | 53,25 % | 85 | 164 | 68,62 % | 42 | |
6. | ŠK Victory Stars Dubnica n/V A | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 47 | 76 | 61,84 % | 80 | 166 | 74,77 % | 36 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 972 473 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2024:
Príspevok uznanému športu: 874 149 €
Národný športový projekt: 164 645 €
Národný športový projekt ŠS: 63 600 €
Z toho 64% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2023.
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.