| Tím | Z | GA | SOGA | GA_G | SOGA_G | SVS | SVS_PCT | PGA | SO_SOGA | SO_GA | SO_SVS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 10 | 34 | 54 | 29 | 164 | 135 | 82,32 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FaBK ATU Košice | 10 | 55 | 176 | 53 | 254 | 201 | 79,13 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FK Florko Košice | 10 | 55 | 103 | 32 | 147 | 115 | 78,23 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | FBC Mikuláš Academy Prešov | 10 | 80 | 195 | 70 | 264 | 194 | 73,48 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Žatva 90 Dolný Kubín | 10 | 101 | 61 | 95 | 364 | 269 | 73,90 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Florbalová Akadémia Martin | 10 | 140 | 257 | 77 | 228 | 151 | 66,23 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.