| Tím | Z | PIM | AVG | SHOP | SH_PCT | SH2OP | SH2_PCT | P2 | P5 | P10 | P20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FaBK ATU Košice | 10 | 24 | 2,40 | 10 | 80,00 % | 0 | 0,00 % | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Žatva 90 Dolný Kubín | 10 | 44 | 4,40 | 17 | 82,35 % | 1 | 100,00 % | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 10 | 46 | 4,60 | 6 | 83,33 % | 0 | 0,00 % | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Florbalová Akadémia Martin | 10 | 55 | 5,50 | 22 | 59,09 % | 0 | 0,00 % | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | FBC Mikuláš Academy Prešov | 10 | 70 | 7,00 | 26 | 57,69 % | 3 | 100,00 % | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | FK Florko Košice | 10 | 122 | 12,20 | 39 | 66,67 % | 5 | 60,00 % | 45 | 0 | 0 | 1 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.