Tím | Z | PIM | AVG | SHOP | SH_PCT | SH2OP | SH2_PCT | P2 | P5 | P10 | P20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FaBK ATU Košice | 8 | 20 | 2,50 | 9 | 88,89 % | 0 | 0,00 % | 10 | 0 | 0 | 0 |
2. | Žatva 90 Dolný Kubín | 9 | 32 | 3,56 | 12 | 75,00 % | 0 | 0,00 % | 16 | 0 | 0 | 0 |
3. | Florbalová Akadémia Martin | 7 | 39 | 5,57 | 15 | 66,67 % | 0 | 0,00 % | 17 | 1 | 0 | 0 |
4. | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 7 | 40 | 5,71 | 4 | 75,00 % | 0 | 0,00 % | 8 | 0 | 0 | 1 |
5. | FBC Mikuláš Academy Prešov | 8 | 56 | 7,00 | 25 | 64,00 % | 3 | 100,00 % | 28 | 0 | 0 | 0 |
6. | FK Florko Košice | 7 | 98 | 14,00 | 31 | 74,19 % | 4 | 100,00 % | 33 | 0 | 0 | 1 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 972 473 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2024:
Príspevok uznanému športu: 874 149 €
Národný športový projekt: 164 645 €
Národný športový projekt ŠS: 63 600 €
Z toho 64% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2023.
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.