| Tím | Z | PPOP | PP_TIME | PPGF | PP_PCT | PPGA | PP2OP | PP2_TIME | PP2GF | PP2_PCT | PP2GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FaBK ATU Košice | 10 | 21 | 1995 | 12 | 57,14 % | 1 | 1 | 01:59 | 0 | 0,00 % | 0 |
| 2. | Žatva 90 Dolný Kubín | 10 | 11 | 987 | 6 | 54,55 % | 0 | 1 | 00:45 | 0 | 0,00 % | 0 |
| 3. | FBC Mikuláš Academy Prešov | 10 | 32 | 3193 | 10 | 31,25 % | 1 | 1 | 00:06 | 1 | 100,00 % | 0 |
| 4. | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 10 | 10 | 1063 | 3 | 30,00 % | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0,00 % | 0 |
| 5. | FK Florko Košice | 10 | 17 | 1765 | 4 | 23,53 % | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0,00 % | 0 |
| 6. | Florbalová Akadémia Martin | 10 | 29 | 3086 | 4 | 13,79 % | 7 | 6 | 02:55 | 1 | 16,67 % | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.