| Tím | Z | G | ESG | PPGF | PP2GF | SHGF | SH2GF | OTG | ENG | PSG | GWS | SHOTS | SOG_PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FaBK ATU Košice | 10 | 111 | 99 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 247 | 44,94 % |
| 2. | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 10 | 107 | 99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 109 | 98,17 % |
| 3. | Žatva 90 Dolný Kubín | 10 | 83 | 72 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 123,88 % |
| 4. | FBC Mikuláš Academy Prešov | 10 | 68 | 55 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 187 | 36,36 % |
| 5. | FK Florko Košice | 10 | 58 | 49 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 53,21 % |
| 6. | Florbalová Akadémia Martin | 10 | 38 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 127 | 29,92 % |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.