Tím | Z | G | ESG | PPGF | PP2GF | SHGF | SH2GF | OTG | ENG | PSG | GWS | SHOTS | SOG_PCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FaBK ATU Košice | 8 | 86 | 75 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 204 | 42,16 % |
2. | Žatva 90 Dolný Kubín | 9 | 69 | 61 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 102,99 % |
3. | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 7 | 68 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66 | 103,03 % |
4. | FBC Mikuláš Academy Prešov | 8 | 54 | 44 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 187 | 28,88 % |
5. | FK Florko Košice | 7 | 43 | 37 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 50,00 % |
6. | Florbalová Akadémia Martin | 7 | 31 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 97 | 31,96 % |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 972 473 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2024:
Príspevok uznanému športu: 874 149 €
Národný športový projekt: 164 645 €
Národný športový projekt ŠS: 63 600 €
Z toho 64% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2023.
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.