| Tím | Z | PIM | AVG | SHOP | SH_TIME | SHGA | SH_PCT | SHGF | SH2OP | SH2_TIME | SH2GA | SH2_PCT | SH2GF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 10 | 46 | 4,60 | 6 | 769 | 1 | 83,33 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 |
| 2. | Žatva 90 Dolný Kubín | 10 | 44 | 4,40 | 17 | 1791 | 3 | 82,35 % | 4 | 1 | 6 | 0 | 100,00 % | 0 |
| 3. | FaBK ATU Košice | 10 | 24 | 2,40 | 10 | 1097 | 2 | 80,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 |
| 4. | FK Florko Košice | 10 | 122 | 12,20 | 39 | 4338 | 13 | 66,67 % | 5 | 5 | 224 | 2 | 60,00 % | 0 |
| 5. | Florbalová Akadémia Martin | 10 | 55 | 5,50 | 22 | 1922 | 9 | 59,09 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 |
| 6. | FBC Mikuláš Academy Prešov | 10 | 70 | 7,00 | 26 | 2172 | 11 | 57,69 % | 1 | 3 | 115 | 0 | 100,00 % | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.