| Tím | Z | G | GA | PSG | SOG | SOS | GWS | PGA | SO_GA | SO_SOGA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 10 | 107 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florbalová Akadémia Martin | 10 | 38 | 140 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Žatva 90 Dolný Kubín | 10 | 83 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Mikuláš Academy Prešov | 10 | 68 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FaBK ATU Košice | 10 | 111 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FK Florko Košice | 10 | 58 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.