| Tím | Z | V | Vp | T | P | Pp | B | G | SHOTS | SOG_PCT | GA | SVS | SVS_PCT | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Martinské Medvede | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 160 | 188 | 85,11 % | 82 | 151 | 86,78 % | 124 |
| 2. | FBK Hornets Mútne | 18 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 29 | 133 | 404 | 32,92 % | 102 | 310 | 83,78 % | 70 |
| 3. | FBK Raptors "B" | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 86 | 66 | 130,30 % | 81 | 152 | 82,16 % | 76 |
| 4. | Meteníci Likavka | 16 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 22 | 134 | 66 | 203,03 % | 116 | 263 | 79,22 % | 120 |
| 5. | DTF TEAM DETVA JOXERS | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 16 | 86 | 46 | 186,96 % | 89 | 128 | 82,05 % | 68 |
| 6. | Devils Čadca B | 14 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 94 | 54 | 174,07 % | 127 | 116 | 78,38 % | 70 |
| 7. | ŠK 1. FBC Zvolen | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 51 | 24 | 212,50 % | 147 | 250 | 71,23 % | 74 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.