Tím | Z | V | Vp | T | P | Pp | B | G | SHOTS | SOG_PCT | GA | SVS | SVS_PCT | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Martinské Medvede | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 112 | 84 | 133,33 % | 50 | 70 | 85,37 % | 62 |
2. | FBK Raptors "B" | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 67 | 31 | 216,13 % | 54 | 97 | 82,20 % | 56 |
3. | FBK Hornets Mútne | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17 | 70 | 216 | 32,41 % | 54 | 190 | 82,97 % | 34 |
DTF TEAM DETVA JOXERS | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16 | 71 | 46 | 154,35 % | 63 | 102 | 83,61 % | 52 | |
5. | Meteníci Likavka | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 | 95 | 0 | 0,00 % | 81 | 158 | 77,83 % | 88 |
6. | Devils Čadca B | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 65 | 27 | 240,74 % | 90 | 61 | 80,26 % | 52 |
7. | ŠK 1. FBC Zvolen | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 46 | 24 | 191,67 % | 134 | 235 | 72,76 % | 72 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 972 473 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2024:
Príspevok uznanému športu: 874 149 €
Národný športový projekt: 164 645 €
Národný športový projekt ŠS: 63 600 €
Z toho 64% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2023.
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.