| Tím | Z | PIM | AVG | SHOP | SH_PCT | SH2OP | SH2_PCT | P2 | P5 | P10 | P20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DTF TEAM DETVA JOXERS | 14 | 68 | 4,86 | 18 | 50,00 % | 1 | 100,00 % | 29 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Devils Čadca B | 14 | 70 | 5,00 | 19 | 36,84 % | 2 | 100,00 % | 26 | 0 | 1 | 0 |
| FBK Hornets Mútne | 18 | 70 | 3,89 | 23 | 73,91 % | 3 | 66,67 % | 25 | 0 | 2 | 0 | |
| 4. | ŠK 1. FBC Zvolen | 12 | 74 | 6,17 | 21 | 38,10 % | 2 | 50,00 % | 21 | 0 | 0 | 1 |
| 5. | FBK Raptors "B" | 14 | 76 | 5,43 | 31 | 70,97 % | 2 | 100,00 % | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Meteníci Likavka | 16 | 120 | 7,50 | 24 | 70,83 % | 2 | 100,00 % | 40 | 0 | 4 | 0 |
| 7. | FK Martinské Medvede | 16 | 124 | 7,75 | 45 | 86,67 % | 3 | 100,00 % | 40 | 0 | 2 | 1 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.