| Tím | Z | PPOP | PP_TIME | PPGF | PP_PCT | PPGA | PP2OP | PP2_TIME | PP2GF | PP2_PCT | PP2GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Martinské Medvede | 16 | 26 | 2800 | 12 | 46,15 % | 2 | 2 | 01:01 | 0 | 0,00 % | 0 |
| Devils Čadca B | 14 | 13 | 1193 | 6 | 46,15 % | 4 | 1 | 00:29 | 0 | 0,00 % | 0 | |
| 3. | Meteníci Likavka | 16 | 39 | 4114 | 17 | 43,59 % | 5 | 5 | 08:08 | 1 | 20,00 % | 0 |
| 4. | FBK Hornets Mútne | 18 | 31 | 3096 | 10 | 32,26 % | 1 | 2 | 00:49 | 0 | 0,00 % | 0 |
| 5. | DTF TEAM DETVA JOXERS | 14 | 27 | 2968 | 7 | 25,93 % | 3 | 2 | 01:29 | 1 | 50,00 % | 0 |
| 6. | ŠK 1. FBC Zvolen | 12 | 13 | 1421 | 3 | 23,08 % | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0,00 % | 0 |
| 7. | FBK Raptors "B" | 14 | 32 | 3688 | 7 | 21,88 % | 1 | 3 | 03:21 | 0 | 0,00 % | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.