| Tím | Z | PIM | AVG | SHOP | SH_TIME | SHGA | SH_PCT | SHGF | SH2OP | SH2_TIME | SH2GA | SH2_PCT | SH2GF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Martinské Medvede | 16 | 124 | 7,75 | 45 | 4899 | 6 | 86,67 % | 5 | 3 | 155 | 0 | 100,00 % | 0 |
| 2. | FBK Hornets Mútne | 18 | 70 | 3,89 | 23 | 2854 | 6 | 73,91 % | 0 | 3 | 121 | 1 | 66,67 % | 0 |
| 3. | FBK Raptors "B" | 14 | 76 | 5,43 | 31 | 3626 | 9 | 70,97 % | 4 | 2 | 99 | 0 | 100,00 % | 0 |
| 4. | Meteníci Likavka | 16 | 120 | 7,50 | 24 | 2417 | 7 | 70,83 % | 6 | 2 | 110 | 0 | 100,00 % | 0 |
| 5. | DTF TEAM DETVA JOXERS | 14 | 68 | 4,86 | 18 | 1452 | 9 | 50,00 % | 2 | 1 | 29 | 0 | 100,00 % | 0 |
| 6. | ŠK 1. FBC Zvolen | 12 | 74 | 6,17 | 21 | 2033 | 13 | 38,10 % | 0 | 2 | 269 | 1 | 50,00 % | 0 |
| 7. | Devils Čadca B | 14 | 70 | 5,00 | 19 | 1999 | 12 | 36,84 % | 3 | 2 | 134 | 0 | 100,00 % | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.