| Tím | Z | G | GA | PSG | SOG | SOS | GWS | PGA | SO_GA | SO_SOGA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Martinské Medvede | 16 | 160 | 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FBK Hornets Mútne | 18 | 133 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Meteníci Likavka | 16 | 134 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŠK 1. FBC Zvolen | 12 | 51 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DTF TEAM DETVA JOXERS | 14 | 86 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBK Raptors "B" | 14 | 86 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Devils Čadca B | 14 | 94 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
831 04 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 224 422 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Národný športový projekt: Generácia Olymp v regiónoch Slovenska: 15 000 €
Národný športový projekt SOŠV / Generácia OLYMP 2026 - reprezentácia: 75 000 €
Národný športový projekt SOŠV / Generácia OLYMP 2026 - tréneri mládeže: 76 422 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV.