| Tím | Z | V | Vp | T | P | Pp | B | G | SHOTS | SOG_PCT | GA | SVS | SVS_PCT | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FaBK ATU Košice | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 153 | 132 | 115,91 % | 49 | 117 | 83,57 % | 30 |
| 2. | Eastern wings Michalovce | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | 138 | 39 | 353,85 % | 64 | 55 | 75,34 % | 10 |
| 3. | Florbalový klub Humenné | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 20 | 53 | 35 | 151,43 % | 60 | 124 | 75,61 % | 42 |
| Florbalová Akadémia Košice | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 19 | 76 | 160 | 47,50 % | 53 | 99 | 75,00 % | 38 | |
| 5. | FK FLORKO KOŠICE | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 16 | 58 | 15 | 386,67 % | 102 | 49 | 65,33 % | 20 |
| 6. | Surikaty Artgips | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 42 | 21 | 200,00 % | 81 | 84 | 75,68 % | 10 |
| 7. | Florbalový klub Snina | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 48 | 10 | 480,00 % | 159 | 87 | 69,60 % | 32 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.