| Tím | Z | V | Vp | T | P | Pp | B | G | SHOTS | SOG_PCT | GA | SVS | SVS_PCT | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fínsko U23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 83 | 24,10 % | 8 | 37 | 82,22 % | 6 |
| Švajčiarsko U23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 63 | 19,05 % | 14 | 33 | 70,21 % | 8 | |
| Česká republika U23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 53 | 30,19 % | 9 | 50 | 84,75 % | 4 | |
| 4. | Lotyšsko M | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 40 | 17,50 % | 10 | 72 | 87,80 % | 8 |
| Slovensko M | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 59 | 15,25 % | 13 | 44 | 77,19 % | 4 | |
| Nemecko M | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 52 | 21,15 % | 21 | 45 | 67,16 % | 2 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.