| Tím | Z | V | Vp | T | P | Pp | B | G | SHOTS | SOG_PCT | GA | SVS | SVS_PCT | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Švajčiarsko | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0,00 % | 4 | 18 | 81,82 % | 6 |
| 2. | Slovensko | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 37 | 0 | 0,00 % | 10 | 40 | 80,00 % | 6 |
| Polsko | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0,00 % | 4 | 14 | 77,78 % | 0 | |
| 4. | Dánsko | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % | 0 |
| Holandsko | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | |
| 6. | Francúzsko | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,00 % | 14 | 43 | 75,44 % | 6 |
| Taliansko | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,00 % | 15 | 57 | 79,17 % | 0 | |
| 8. | Maďarsko | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
831 04 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 224 422 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Národný športový projekt: Generácia Olymp v regiónoch Slovenska: 15 000 €
Národný športový projekt SOŠV / Generácia OLYMP 2026 - reprezentácia: 75 000 €
Národný športový projekt SOŠV / Generácia OLYMP 2026 - tréneri mládeže: 76 422 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.