| Tím | Z | V | Vp | T | P | Pp | B | G | SHOTS | SOG_PCT | GA | SVS | SVS_PCT | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FBK Hornets Mútne | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 107 | 254 | 42,13 % | 65 | 181 | 85,78 % | 34 |
| 2. | Vretenice | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 101 | 68 | 148,53 % | 85 | 125 | 79,11 % | 144 |
| Devils Čadca | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 20 | 96 | 39 | 246,15 % | 77 | 74 | 77,08 % | 86 | |
| 4. | Meteníci Likavka | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 10 | 76 | 64 | 118,75 % | 106 | 158 | 69,00 % | 52 |
| 5. | FBK RAptORs | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 7 | 57 | 40 | 142,50 % | 104 | 35 | 79,55 % | 46 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.