| Tím | Z | V | Vp | T | P | Pp | B | G | SHOTS | SOG_PCT | GA | SVS | SVS_PCT | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Švédsko | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 115 | 256 | 44,92 % | 4 | 28 | 87,50 % | 8 |
| 2. | Dánsko | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 39 | 112 | 34,82 % | 16 | 56 | 77,78 % | 8 |
| Slovensko | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 30 | 97 | 30,93 % | 21 | 56 | 72,73 % | 16 | |
| 4. | Poľsko | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | 82 | 24,39 % | 25 | 44 | 62,86 % | 14 |
| Rakúsko | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | 74 | 27,03 % | 24 | 56 | 70,00 % | 24 | |
| 6. | Francúzsko | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21 | 73 | 28,77 % | 32 | 82 | 71,93 % | 14 |
| Lichtenštajnsko | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 42 | 21,43 % | 69 | 94 | 57,67 % | 12 | |
| 8. | Island | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 53 | 22,64 % | 75 | 106 | 58,56 % | 12 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.