Tím | Z | V | Vp | T | P | Pp | B | G | SHOTS | SOG_PCT | GA | SVS | SVS_PCT | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.FBC Florbal Trenčín | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | 0,00 % | 12 | 0 | 0,00 % | 32 |
2. | Florbalový klub AS Trenčín | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 48 | 0 | 0,00 % | 21 | 0 | 0,00 % | 20 |
3. | FBC Páv Piešťany | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 39 | 0 | 0,00 % | 50 | 0 | 0,00 % | 24 |
ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0,00 % | 47 | 0 | 0,00 % | 13 | |
5. | ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0,00 % | 51 | 0 | 0,00 % | 18 |
6. | FBC 11 Trnava | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0,00 % | 70 | 0 | 0,00 % | 14 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.