Tím | Z | V | Vp | T | P | Pp | B | G | SHOTS | SOG_PCT | GA | SVS | SVS_PCT | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.FBC Florbal Trenčín | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0,00 % | 5 | -3 | 0,00 % | 4 |
ŠK Victory Stars Dudnica nad Váhom | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0,00 % | 18 | -6 | 0,00 % | 4 | |
FK AS Trenčín | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 48 | 0 | 0,00 % | 2 | 0 | 0,00 % | 16 | |
ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,00 % | 23 | 0 | 0,00 % | 22 | |
ŠK Harvard Partizánske | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0,00 % | 33 | -10 | 0,00 % | 12 | |
FBC 11 Trnava | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0,00 % | 39 | -30 | 0,00 % | 8 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.