Tím | Z | GA | SOGA | GA_G | SOGA_G | SVS | SVS_PCT | PGA | SO_SOGA | SO_GA | SO_SVS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK 1. FBC Florbal Trenčín | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Snipers Bratislava | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | FBK AS Trenčín | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | FBC Predator Sabinov | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK Florko Košice | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Tsunami Záhorská Bystrica | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Žatva 90 Dolný Kubín | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.