Tím | Z | PPOP | PP_TIME | PPGF | PP_PCT | PPGA | PP2OP | PP2_TIME | PP2GF | PP2_PCT | PP2GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tsunami Záhorská Bystrica | 5 | 5 | 574 | 3 | 60,00 % | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0,00 % | 0 |
2. | FBC Predator Sabinov | 5 | 4 | 472 | 3 | 75,00 % | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0,00 % | 0 |
FK Florko Košice | 5 | 4 | 480 | 1 | 25,00 % | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0,00 % | 0 | |
FBK AS Trenčín | 5 | 4 | 454 | 3 | 75,00 % | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0,00 % | 0 | |
Žatva 90 Dolný Kubín | 5 | 4 | 472 | 2 | 50,00 % | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0,00 % | 0 | |
6. | ŠK 1. FBC Florbal Trenčín | 5 | 2 | 666 | 2 | 100,00 % | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0,00 % | 0 |
Snipers Bratislava | 5 | 2 | 240 | 1 | 50,00 % | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0,00 % | 0 | |
8. | FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 5 | 1 | 120 | 3 | 300,00 % | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0,00 % | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 972 473 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2024:
Príspevok uznanému športu: 874 149 €
Národný športový projekt: 164 645 €
Národný športový projekt ŠS: 63 600 €
Z toho 64% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2023.
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.