Tím | Z | V | Vp | T | P | Pp | B | G | SHOTS | SOG_PCT | GA | SVS | SVS_PCT | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Snipers Bratislava | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 32 | 0 | 0,00 % | 19 | 0 | 0,00 % | 23 |
Tsunami Záhorská Bystrica | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 35 | 0 | 0,00 % | 33 | 0 | 0,00 % | 16 | |
FBC Predator Sabinov | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 28 | 0 | 0,00 % | 24 | 0 | 0,00 % | 16 | |
FK Florko Košice | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 19 | 0 | 0,00 % | 24 | 0 | 0,00 % | 12 | |
Žatva 90 Dolný Kubín | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0,00 % | 44 | 0 | 0,00 % | 20 | |
6. | FBK AS Trenčín | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 30 | 0 | 0,00 % | 22 | 0 | 0,00 % | 16 |
7. | ŠK 1. FBC Florbal Trenčín | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 33 | 0 | 0,00 % | 18 | 0 | 0,00 % | 16 |
FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0,00 % | 31 | 0 | 0,00 % | 4 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.