| Tím | Z | PIM | AVG | SHOP | SH_PCT | SH2OP | SH2_PCT | P2 | P5 | P10 | P20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠK FTC Fiľakovo | 6 | 6 | 1,00 | 3 | 33,33 % | 0 | 0,00 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto | 7 | 12 | 1,71 | 6 | 100,00 % | 0 | 0,00 % | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ŠK Florbal Modra | 7 | 14 | 2,00 | 7 | 85,71 % | 0 | 0,00 % | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves | 7 | 16 | 2,29 | 8 | 75,00 % | 0 | 0,00 % | 8 | 0 | 0 | 0 |
| NTS FK - ZŠ Nemšová | 7 | 16 | 2,29 | 8 | 75,00 % | 0 | 0,00 % | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | FBK Galanta United | 6 | 24 | 4,00 | 12 | 75,00 % | 0 | 0,00 % | 12 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2026:
Príspevok uznanému športu: 1 051 890 €
Z toho 67% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2025.
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 1 028 741 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Národný športový projekt SOŠV
- Generácia OLYMP: 75 000 €
Fond na podporu športu: 25 500 €
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.