Tím | Z | PPOP | PP_TIME | PPGF | PP_PCT | PPGA | PP2OP | PP2_TIME | PP2GF | PP2_PCT | PP2GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves | 7 | 4 | 374 | 2 | 50,00 % | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0,00 % | 0 |
2. | FBK Galanta United | 6 | 9 | 651 | 3 | 33,33 % | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0,00 % | 0 |
3. | MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto | 7 | 8 | 735 | 2 | 25,00 % | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0,00 % | 0 |
ŠK Florbal Modra | 7 | 8 | 840 | 2 | 25,00 % | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0,00 % | 0 | |
5. | NTS FK - ZŠ Nemšová | 7 | 7 | 715 | 1 | 14,29 % | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0,00 % | 0 |
6. | ŠK FTC Fiľakovo | 6 | 8 | 877 | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0,00 % | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 972 473 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2024:
Príspevok uznanému športu: 874 149 €
Národný športový projekt: 164 645 €
Národný športový projekt ŠS: 63 600 €
Z toho 64% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2023.
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.