Tím | Z | G | ESG | PPGF | PP2GF | SHGF | SH2GF | OTG | ENG | PSG | GWS | SHOTS | SOG_PCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NTS FK - ZŠ Nemšová | 7 | 81 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
2. | ŠK Florbal Modra | 7 | 36 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto | 7 | 36 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | |
4. | FBK Galanta United | 6 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves | 7 | 18 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | |
6. | ŠK FTC Fiľakovo | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2025:
Príspevok uznanému športu: 972 473 €
Z toho 61% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2024.
Prostriedky zo štátneho rozpočtu
na šport v roku 2024:
Príspevok uznanému športu: 874 149 €
Národný športový projekt: 164 645 €
Národný športový projekt ŠS: 63 600 €
Z toho 64% tvoria prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania
lotériových hier v roku 2023.
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.