Tím | Z | G | GA | PSG | SOG | SOS | GWS | PGA | SO_GA | SO_SOGA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠK FTC Fiľakovo | 6 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FBK Galanta United | 6 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves | 7 | 18 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto | 7 | 36 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NTS FK - ZŠ Nemšová | 7 | 81 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ŠK Florbal Modra | 7 | 36 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.