| Tím | Z | G | GA | PSG | SOG | SOS | GWS | PGA | SO_GA | SO_SOGA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto | 24 | 144 | 127 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| FBC Predator Sabinov | 20 | 78 | 203 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| FBK Harvard Partizánske | 32 | 188 | 136 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 4. | ŠK Slávia SPU DFA Nitra | 20 | 110 | 219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NTS FK - ZŠ Nemšová | 32 | 200 | 154 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VŠK PdF UK Hurikán Bratislava | 23 | 98 | 150 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| ŠK 98 Pruské | 24 | 182 | 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves | 23 | 191 | 106 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Slovenský zväz florbalu
Olympijské námestie 14290/1
832 80 Bratislava
Tel.: +421 948 252 853
E-mail: info@szfb.sk
Stránky podporuje redakčný systém ACTIVEWEB spoločnosti Lomtec.com.